1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester Basic information
| Product Name | 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester |
| Synonyms | 1-Cyclopropyl-6,7-Difluoro-1,4-Difluoro-1,4-Dihydro-8-Methoxy-4-Oxo-3-Quinolinecarboxylic Acid Ethyl ester;Moxifloxacin InterMediate;Gatifloxacin Macrolide;Gatifloxacin intermediates;Quinolinecarboxylate;1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo;Moxifloxacin Impurity G (8-Methoxy Quinolonic Ethyl Ester);1-Cyclopropyl-6,7-Difluoro-1,4-Dihydro-8-Methoxy-4-Oxo-3-Quinoline Carboxylic Acid Ethyl Eater |
| CAS | 112811-71-9 |
| MF | C16H15F2NO4 |
| MW | 323.29 |
| EINECS | 620-302-1 |
1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester Chemical Properties
| Boiling point | 459.7±45.0 °C(Predicted) |
| Melting point | 179-181°C |
| storage temp. | Sealed in dry,Store in freezer, under -20°C |
| solubility | Chloroform (Slightly),Methanol (Slightly) |
| form | Solid |
| pka | -2.98±0.40(Predicted) |
| color | White to Pale Yellow |
| density | 1.414±0.06 g/cm3(Predicted) |
1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester Usage And Synthesis
| Chemical Properties | Pale Yellow Solid |
| Uses | Gatifloxacin intermediate. |
Hot Tags: 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester CAS NO.112811-71-9, China, manufacturers, suppliers, factory, custom, wholesale
